
As chances do Flamengo de Guanambi de chegar à Série A do Campeonato Baiano de 2023 ficaram praticamente improváveis com a derrota pelo placar de 1 a 0 para o Fluminense em Feira de Santana.
A partida foi realizada na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Joia de Ouro da Princesa.
O gol foi marcado pelo atacante Chorinho aos 11 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti. As duas equipes tiveram boas oportunidades para mudar o placar, mas o jogo terminou mesmo em 1 a 0.
Com a derrota, o Beija-flor do Sertão permaneceu com 10 pontos, sendo superado pelo Fluminense e pelo Jacobina, ficando agora na nona posição. O quarto colocado é o Itabuna com 15 pontos e se vencer nas duas próximas rodadas elimina as chances da equipe de Guanambi.
CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Jacobinense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 | 70.36 |
2 | Jequié | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 59.26 |
3 | Juazeiro | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 59.26 |
4 | Itabuna | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55.56 |
5 | Botafogo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 55.56 |
6 | Fluminense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 44.44 |
7 | Galícia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 40.74 |
8 | Jacobina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 29.52 |
9 | Flamengo de Guanambi | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 37.04 |
10 | Canaã | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 37.04 |
11 | Grapiúna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 25.00 |
12 | Feirense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 16.67 |
Fonte: Agência Sertão